설명
기술적인 매개 변수
소개
웨이퍼-형 볼 밸브는 웨이퍼-스타일 본체 설계를 특징으로 하며 일반적으로 차단, 분배 및 흐름 방향 제어가 필요한 응용 분야에 사용됩니다.
매개변수
| 모델 | P10C 또는 OEM |
| 건설 | 1개 웨이퍼형 볼 밸브 |
| 크기 | 3/8"-8" DN10-DN200 |
| 평가 | PN10-40 ANSI 150-300 |
| 연결 | 요청 시 RF 플랜지 또는 기타 제공 |
| 재료 | ASTM A 216 WCB / ASTM A 351 CF8 / ASTM A351 CF8M |
| 좌석 | 소프트 또는 메탈 시트 |
| 액추에이터용 마운팅 패드 | ISO 5211 |
| 근무온도 | -196도 - + 400도 |
| 대면하다 | EN 558-1 시리즈 100 |
| 다음에 따라 디자인 | ASME B16.34, EN 12516-1 |
| 견고성 등급 | 등급 A(제로 누출) acc. EN 12266-1 |
| 플랜지 페이싱 | EN 1092-1, PN 10-40, ASME B16.5, ANSI 150-300에 따른 RF |
| 플랜지 드릴링, 다음에 따른 미터법 구멍 | EN 1092-1, PN 10-40 / ASME B16.5, ANSI 150-300 |
| 모델 | P10F 또는 OEM(풀 보어) |
| 건설 | 1개 웨이퍼형 볼 밸브 |
| 크기 | 3/8"-4" DN10-DN100 |
| 평가 | PN 63-100 ANSI 600 |
| 연결 | 요청 시 RF 플랜지 또는 기타 제공 |
| 재료 | ASTM A 105 / ASTM A 479 F304/ ASTM A479 F316 |
| 좌석 | 소프트 또는 메탈 시트 |
| 액추에이터용 마운팅 패드 | ISO 5211 |
| 근무온도 | -196도 - + 400도 |
| 대면하다 | EN 558-1 시리즈 100 |
| 다음에 따라 디자인 | ASME B16.34, EN 12516-1 |
| 견고성 등급 | 등급 A(제로 누출) acc. EN 12266-1 |
| 플랜지 페이싱 | EN 1092-1, PN 63-100, ASME B16.5, ANSI 600에 따른 RF |
| 플랜지 드릴링, 다음에 따른 미터법 구멍 | EN 1092-1, PN63- 100 / ASME B16.5, ANSI 600 |
이점
컴팩트한 디자인
최소한의 공간을 차지하는 웨이퍼{0}}형 구조입니다.
쉬운 설치
파이프 사이를 고정하고 볼트로 고정하기만 하면 됩니다. 복잡한 플랜지 연결이 필요하지 않습니다.
다양한 미디어에 적합
웨이퍼{0}}형 볼 밸브는 탄소강 또는 스테인레스강으로 제작되어 물, 기름, 증기 및 부식성 매체에 적합합니다.
안전하고 신뢰할 수 있는
EN 558-1, ASME B16.34, EN 12516-1 등 국제 표준을 준수하여 우수한 밀봉 성능을 제공합니다.
FAQ
인기 탭: 웨이퍼형 볼 밸브, 중국 웨이퍼형 볼 밸브 제조업체, 공급업체, 공장







